Где в Москве купить карту памяти SDHC.

Карта памяти SDHC

 

ВНИМАНИЕ!!! К моменту просмотра, цены могут быть изменены.

Если вы затрудняетесь с выбором товара, прочтите описание характеристик или задайте свой вопрос оставив комментарий в конце страницы. Приобрести свой выбор можно в торговых центрах Москвы:

  • "Буденовский" - пр. Буденного 53, павильон В-7, тел. 8(495)788-19-13;
  • "Савеловский" - Сущевский Вал ул., д. 5, корпус 1А,
    • Павильон Б-58, тел. +7(926)241-25-08; 
    • Павильон А-47+, тел. +7(926)955-59-04; 
  • По вопросам закупки при сумме заказа от 1000$, тел. +7(910)406-46-06;

К1 - розничные цены; К2 - постоянный клиент; К3 - при сумме заказа от 1000$;

12.06.2011 цены указаны в рублях.

 

Apacer К-1 К-2 К-3
Apacer SD 1 Gb 150 140 130
Apacer SD 2 Gb 200 180 160
Apacer SDHC 4 Gb 390 370 350
Apacer SDHC 8 Gb 460 430 400
Apacer SDHC 16 Gb 900 840 800
Apacer microSD 2 Gb 180 160 150
Apacer microSD 2 Gb + 1 adapter 190 170 160
Apacer microSDHC 4 Gb 250 230 210
Apacer microSDHC 4 Gb + 2 adapters 290 270 250
Apacer microSDHC 8 Gb 480 440 400
Apacer microSDHC 16 Gb 990 890 810
Kingmax
Kingmax SDHC 4 Gb class 4 250 230 210
Kingmax SDHC 4 Gb class 6 270 250 230
Kingmax SDHC 8 Gb class 4 Gb 420 390 360
Kingmax SDHC 8 Gb class 6 440 400 360
Kingmax SCHC 8 Gb class 10 500 460 420
Kingmax SDHC 16 Gb class 2 810 760 710
Kingmax SDHC 16 Gb class 6 860 800 740
Kingmax SDHC 16 Gb class 10 890 820 750
Kingmax SDHC 32 Gb class 10 1670 1650 1600
       
Kingmax microSD 2 Gb + 1 adapter 160 150 140
Kingmax microSD 2 Gb + 2 adapters 190 170 150
Kingmax microSD 2 Gb + USB reader 210 190 170
       
Kingmax microSDHC 4 Gb class 4 220 200 180
Kingmax microSDHC 4 Gb class 6 230 210 190
Kingmax microSDHC 4 Gb + 2 adapters 250 230 210
Kingmax microSDHC 4 Gb + USB reader class 2 280 260 240
Kingmax microSDHC 4 Gb + USB reader class 4 290 270 250
Kingmax microSDHC 4 Gb + USB reader class 6 310 280 260
       
Kingmax microSDHC 8 Gb class 2 410 370 330
Kingmax microSDHC 8 Gb class 4 410 370 330
Kingmax microSDHC 8 Gb class 6 420 380 340
Kingmax microSDHC 8 Gb + USB reader class 2 480 420 380
Kingmax microSDHC 8 Gb + USB reader class 4 480 420 380
       
Kingmax microSDHC 16 Gb class 2 820 730 680
Kingmax microSDHC 16 Gb class 4 820 730 680
Kingmax microSDHC 16 Gb class 6 980 880 800
Kingmax microSDHC 16 Gb + USB reader class 2 830 740 690
Kingmax microSDHC 16 Gb + USB reader class 4 920 840 770
       
Kingmax microSDHC 32 Gb class 4 1700 1650 1600
Kingston      
Kingston SDHC 4 Gb 230 210 190
Kingston SDHC 8 Gb 440 400 360
Kingston SDHC 16 Gb class 4 930 850 770
Kingston SDHC 16 Gb class 10 1320 1250 1200
       
Kingston microSD 2 Gb 190 170 160
Kingston microSDHC 4 Gb + 1 adapter 240 220 200
Kingston microSDHC 4 Gb + 2 adapters 270 250 230
Kingston microSDHC 4 Gb + USB reader 300 270 250
Kingston microSDHC 8 Gb 440 400 360
Kingston microSDHC 8 Gb + 2 adapters 460 420 380
Kingston microSDHC 8 Gb + USB reader 520 470 420
Kingston microSDHC 16 Gb 1030 920 840
Transcend      
Transcend microSDHC 8 Gb 610 550 500
Transcend microSDHC 16Gb 880 800 730
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Оставьте комментарий к этому документу:



cod


Все поля обязательны для заполнения!


Яндекс.Метрика